G-voetbal niveau 1
- Voorstelling
- Wedstrijden
- Rangschikking
Spelers: |
|
|---|---|
Trainers: |
Dirk Eerdekens en Erwin Pellens |
Afgevaardigden: |
Ludo Ulenaers en Gust Geysmans |
Trainingsuren: |
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 24/09/2009 | 19:00 | S.L. WURFELD | SP.WIJCHMAAL | |
| 05/10/2009 | 19:30 | BREGEL SP. | SP.WIJCHMAAL | |
| 15/10/2009 | 19:30 | SP.WIJCHMAAL | KORTESSEMSE V.V. | |
| 22/10/2009 | 19:30 | SP.WIJCHMAAL | TURKSE RANGERS | |
| 04/02/2010 | 19:30 | BERG FC | SP.WIJCHMAAL | |
| 08/02/2010 | 19:30 | TURKSE RANGERS | SP.WIJCHMAAL | |
| 10/02/2010 | 19:45 | SP.WIJCHMAAL | BREGEL SP. | |
| 24/02/2010 | 19:30 | SP.WIJCHMAAL | BERG FC | |
| 07/03/2010 | 10:30 | KORTESSEMSE V.V. | SP.WIJCHMAAL | |
| 11/03/2010 | 19:00 | SP.WIJCHMAAL | S.L. WURFELD | |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | BERG FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 57 | 11 | 24 |
| 2 | BREGEL SP. | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 40 | 19 | 19 |
| 3 | TURKSE RANGERS | 8 | 5 | 3 | 0 | -4 | 36 | 40 | 15 |
| 4 | SP.WIJCHMAAL | 10 | 2 | 7 | 1 | -29 | 19 | 48 | 7 |
| 5 | KORTESSEMSE V.V. | 10 | 2 | 8 | 0 | -16 | 24 | 40 | 6 |
| 5 | S.L. WURFELD | 8 | 2 | 6 | 0 | -18 | 20 | 38 | 6 |
.png)